(资料图片)
2023年军队文职人员公开招考郑州部分岗位计划(不含先面试后笔试岗位) | ||||||||||||||||
用人单位及招考岗位 | 招考条件 | 工作地点 | 咨询电话 | |||||||||||||
用人单位名 称 | 岗位类别 | 岗位名称 | 从事工作 | 招考数量 | 来源类别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科目 | 职称 | 职业资格 | 其他条件 | ||||
高校毕业生 | 社会人才 | 高校毕业生 | 社会人才 | |||||||||||||
中央军委审计署某中心 | 审计 | 助理审计师 | 审计相关业务 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:会计学,会计(专业学位)本科:会计学,财务管理 | 审计学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 河南郑州 | 0371-81671115 |
中央军委审计署某中心 | 经济 | 助理经济师 | 经济相关业务管理与研究 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:应用经济学,审计(专业学位)本科:经济学,会计学 | 审计学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 | 河南郑州 | 0371-81671115 |
中央军委后勤保障部某单位 | 会计 | 会计师 | 财务工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 会计学,会计(专业学位) | 会计学 | 会计师 | 会计师 | 会计专业技术中级资格 | 会计专业技术中级资格 | 男性 | 河南郑州 | 027-59562927,010-66889144 |
中央军委后勤保障部某单位 | 会计 | 会计师 | 财务工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 会计学,会计(专业学位) | 会计学 | 会计师 | 会计师 | 会计专业技术中级资格 | 会计专业技术中级资格 | 河南郑州 | 027-59562927,010-66889144 | |
中央军委后勤保障部某单位 | 会计 | 会计师 | 财务工作 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:会计学,会计(专业学位)本科:会计学,财务管理 | 会计学 | 会计师 | 会计师 | 会计专业技术中级资格 | 会计专业技术中级资格 | 男性,国内“双一流”建设高校 | 河南郑州 | 027-59562927,010-66889144 |
中央军委后勤保障部某单位 | 会计 | 会计师 | 会计相关工作 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:会计学,会计(专业学位)本科:会计学,财务管理 | 会计学 | 会计师 | 会计师 | 会计专业技术中级资格 | 会计专业技术中级资格 | 男性,国内“双一流”建设高校 | 河南郑州 | 027-59562927,010-66889144 |
特别说明:由于篇幅有限,上表仅展示郑州部分招考岗位,如需查看全部或筛选岗位,可以点击下方链接,下载岗位职位表!
《2023年军队文职人员公开招考郑州岗位计划》
《2023年军队文职人员公开招考岗位计划》
标签: 军队文职人员