(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,凯普生物(300639)获外资卖出46.58万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有凯普生物586.22万股,占流通股0.92%,累计持股成本25.14元,持股亏损62.22%。
凯普生物最近5个交易日下跌2.66%,陆股通累计净卖出110.03万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价9.68元;最近20个交易日下跌7.50%,陆股通累计净卖出307.22万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价9.94元;最近60个交易日上涨1.82%,陆股通累计净卖出953.05万股,占流通盘1.49%,区间平均卖出价9.72元。
凯普生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 586.22万 | 0.92 | -439.73万 | -46.58万 | 25.14 |
2023-8-21 | 632.8万 | 0.99 | -93.54万 | -9.72万 | 23.99 |
2023-8-18 | 642.52万 | 1.01 | -70.86万 | -7.37万 | 23.77 |
2023-8-17 | 649.89万 | 1.02 | -234.52万 | -24.08万 | 23.61 |
2023-8-16 | 673.97万 | 1.06 | -222.18万 | -22.28万 | 23.11 |
2023-8-15 | 696.25万 | 1.09 | 97.2万 | 9.95万 | 22.69 |
2023-8-14 | 686.3万 | 1.08 | 22.08万 | 2.27万 | 22.88 |
2023-8-11 | 684.03万 | 1.07 | -234.39万 | -23.53万 | 22.92 |
2023-8-10 | 707.56万 | 1.11 | 2.74万 | 2800 | 22.49 |
2023-8-9 | 707.28万 | 1.11 | 258.68万 | 26.35万 | 22.50 |
标签: